
- 别 名:巴斯夫酞菁染料780FE
- 索引号:溶剂蓝67
- CAS号:12226-78-7
- 化学类别:铜酞菁染料
- 色相/色光:绿松石蓝色调
- 耐温性:300℃
- 耐光性:7级
- 耐候性:5级
- 外观形状:蓝色粉末状
- 包装规格:20KG
- 产地:德国
巴斯夫BASF Oracet Blue 780FE酞菁染料
产品简介:
品牌:巴斯夫BASF
型号:BASF Oracet Blue 640/684
索引号:溶剂蓝67
化学类别:酞菁染料
CAS号:12226-78-7
色相/色光:绿松石蓝色调
遮盖力/透明度:透明
耐光性:7级
耐迁移:5级
耐温性:300℃
包装规格:20KG
产品优点:高着色力、耐高温、高耐光、耐迁移
巴斯夫BASF Oracet Blue 780FE是一种具有独特绿松石蓝色色调的酞菁染料,具有良好的迁移性和耐光性,推荐用于PET、PC、PES纤维等产品的着色应用。




巴斯夫BASF Oracet奥丽色塑胶染料,产品包括:原CIBA汽巴Filamid在熔融的尼龙切片(PA-6/PA-66)中可以溶解,透明度好,适用于尼龙纺丝和注塑;原CIBA汽巴Filester在熔融的聚酯切片(PET/PBT)中可以溶解,色泽鲜艳,适用于涤纶纺丝,聚酯吹瓶和感光胶片的基材。 | |||
奥丽色Oracet 系列 塑胶用颜料/染料 | 型号(新/旧) | 索引号 | 耐温30分钟 |
巴斯夫染料Oracet Red | 344/GN | S.R.135 | 300 |
巴斯夫染料Oracet/富丽美红Filamid Red | 350FA/GR(尼龙加纤用) | S.R.225 | 300 |
巴斯夫染料Oracet Red | 380/BG | D.R.60 | 300 |
巴斯夫染料Oracet/Thermoplast Red | 454 | S.R.195 | 300 |
巴斯夫染料Oracet Magenta/Oracet Red | 460/5B | S.R.52 | 300 |
巴斯夫染料Oracet/Thermoplas Yellow | 084 | S.G.5 | |
巴斯夫染料Oracet Yellow | 125/PD2104 | S.Y.114 | |
巴斯夫染料Oracet Yellow | 130/3GN | S.Y.93 | |
巴斯夫颜料Oracet Yellow | 140/RB | P.Y.147 | |
巴斯夫颜料Oracet/Filester Yellow | 144FE/RNB | P.Y.147 | |
巴斯夫染料Oracet/Filester Yellow | 160FA/R | S.Y.21 | |
巴斯夫染料Oracet Yellow | 180/GHS | S.Y.163 | |
巴斯夫染料Oracet Orange | 220/ES(尼龙加纤用) | S.O.116 | |
巴斯夫染料Oracet Orange | 230/G | S.O.60 | |
巴斯夫染料Oracet/富丽丝紫Filester Violet | 565FE/BA | D.V.57 | |
巴斯夫染料Oracet Violet | 580/TR | S.V.13 | |
巴斯夫染料Oracet/富丽美蓝Filamid Blue | 045FA | ||
巴斯夫染料Oracet/Thermoplast Blue | 640/684 | S.B.13 | |
巴斯夫染料Oracet Blue | 690 | S.B.104 | |
巴斯夫染料Oracet/富丽美蓝Filamid Blue | 700FA/R | S.B.132 | |
巴斯夫染料Oracet/Thermoplast Blue | 720/670 | S.B.35 | |
巴斯夫染料Oracet/富丽丝蓝Filester Blue | 780FE/GN | S.B.67 | |
巴斯夫染料Oracet/Thermoplast Green | 810 | S.G.3 | |
巴斯夫染料Oracet/Thermoplast Black | 007/X 70 | - | |
巴斯夫染料Oracet/富丽丝红Filester Red | GA | 溶剂红135 |


【返回上一页】
产品列表
金牌供应商 品质保障
金沙总站6165登录入口
电话:400 006 1223
地址:江苏昆山绿地大道1555号1栋A座9F(中科创新广场)
E-mail:513801254@qq.com
相关产品