
- 别 名:巴斯夫K1800耐高温颜料黄
- CAS号:65212-77-3
- 索引号:颜料黄183
- 色相/色光:红光黄色
- 化学类别:偶氮色淀类
- 耐温性:300℃
- 耐光性:7-8级
- 耐候性:3-4级
- 遮盖力/透明度:不透明
- 包装规格:15KG/包、30KG/箱
- 产地:德国
- 上架时间:2020-06-17 09:09:14
巴斯夫BASF Paliotol Yellow K1800/K2270耐高温有机颜料
品牌:巴斯夫BASF
系列:葩丽特Paliotol
型号:K1800
老型号:K2270
颜料索引号:颜料黄183
CAS登记号:65212-77-3
化学类型:偶氮色淀颜料
色相或色光:红光黄色
耐候性:3-4级 耐光性:7-8级 耐迁移:5级
耐温:300°C
包装规格:15/30KG
产品外观:黄色粉末
物理数据:密度1.95 g/cm3 体积密度0.12 kg/l 体积8.3 l/kg 比表面积16.6 m2/g
产品特性:巴斯夫BASF Paliotol Yellow K1800/K2270是一支不透明红光黄色偶氮色淀类有机颜料,具有耐高温、高遮盖、易分散、高耐光等特点,在高密度聚乙烯注塑成型中呈低翘曲性,适用于要求在较高的温度下加工的塑料(如工程塑料ABS,HDPE等)着色,由于耐候性能较差,所以推荐用于室内产品的应用。
适用范围:德国巴斯夫K1800耐高温有机颜料适用于PVC、LL/LDPE、HDPE、PP、PP fibers、PMMA、PS、HIPS、ABS、SAN、Rubber、PUR等聚合物的着色。



德国巴斯夫BASF Paliotol系列颜料,该系列色系主要以黄色为主包括部分橙色和黑色,产品化学结构类型复杂,性能稳定,结合了针对光线、热度、化学品和溶剂的优良牢度性能,其中某些型号还具有优良的耐候性,可普遍应用于塑料和涂料等领域的产品着色。 | ||||
葩丽特Paliotol 系列 有机颜料 | 型号(新/旧) | 索引号 | 耐温30分钟 | 耐光 |
巴斯夫有机颜料黄/Irgalite Yellow | K1070/WGP | Y.168 | 260 | 7-8 |
巴斯夫有机颜料黄/Irgalite Yellow | K1420/WSR | Y.62 | 250 | 7 |
巴斯夫有机颜料黄/Irgalite Yellow | K1420 SQ/WSR-Q | Y.62 | 250 | |
巴斯夫有机颜料黄/Cromophtal Yellow | K1760 FP/HRPN | Y.191:1 | 300 | 7-8 |
巴斯夫有机颜料黄/Cromophtal Yellow | K1760/HRP | Y.191:1 | 300 | |
巴斯夫有机颜料黄Yellow | K1800/K2270 | Y.183 | 300 | 耐候5 |
巴斯夫有机颜料黄Yellow | K1841 | Y.139 | 260 | 耐候7 |
巴斯夫有机颜料黄Yellow | K2142/K2142 H | Y.139 | ||
巴斯夫有机颜料黄Yellow | L2146HD | Y.139 | 200 | 耐候4 |
巴斯夫有机颜料黄Yellow | K0961/K0961 HD | Y.138 | 260 | 耐候7 |
巴斯夫有机颜料黄Yellow | L0960HD | Y.138 | 250 | 耐候4-5 |
巴斯夫有机颜料黄Yellow | L0962HD | Y.138 | 250 | 耐候4-5 |
巴斯夫有机颜料橙Orange | L2930HD | O.67 | 180 | 耐候4-5 |
巴斯夫有机颜料橙Orange | K2920 | Y.79 | ||
巴斯夫有机颜料黑Black | L0080 | BK.1 | 200 | 耐候5 |
巴斯夫有机颜料黄Yellow | L2140HD | Y.139 | 200 | 耐候4-5 |
巴斯夫有机颜料黄Yellow | K1700 | Y.183 | 280 | 耐候5 |
巴斯夫有机颜料黄Yellow | L1155 | Y.185 | 180 | |
巴斯夫有机颜料黄Yellow | L1820 | Y.139 | 200 | 耐候3-4 |
巴斯夫有机颜料黄Yellow | L1772 | Y.153 | 200 | 耐候4-5 |
巴斯夫有机颜料黄Yellow | L1970 | Y.139 | 200 | 耐候4 |


【返回上一页】
产品列表
金牌供应商 品质保障
金沙总站6165登录入口
电话:400 006 1223
地址:江苏昆山绿地大道1555号1栋A座9F(中科创新广场)
E-mail:513801254@qq.com
相关产品