
巴斯夫颜料红K3840LW有机颜料BASF Irgazin Red K3840LW/2028艳佳鲜颜料红254
马上拨打电话 400 006 1223 咨询:巴斯夫颜料红K3840LW有机颜料BASF Irgazin Red K3840LW/2028艳佳鲜颜料红254相关信息
- 别 名:汽巴CIBA 2028有机颜料
- CAS号:84632-65-5
- 索引号:颜料红254
- 色相/色光:中性红色
- 化学类别:吡咯並吡咯二酮
- 耐温性:300℃
- 耐光性:8
- 耐候性:5
- 遮盖力/透明度:半透
- 包装规格:44854
- 产地:德国
- 上架时间:2020-11-06 05:37:43
巴斯夫BASF Irgazin Red K3840LW/2028有机颜料
化学结构:吡咯並吡咯二酮
色彩索引号:颜料红 254
透明度:不透明
产品类别:有机颜料
• 半透明的中性红色,高着色力,行业标杆,经济实用,可用于从明亮黄光到蓝光绝大多数的红色配色;
• 在HDPE注塑中不翘曲,特别为尺寸稳定性要求高的运输周转箱和瓶盖而设计;
• 在所有的室内和部分室外用途中,它是一只很重要的铬钼红颜料替代品;


德国巴斯夫BASF艳佳鲜(Irgazin)系列有机颜料,主要包括红色、黄色、橙色3种色系,化学结构主要为吡咯并吡咯二酮类和四氯异吲哚啉酮类,它们具有优良的耐光牢度、耐迁移性和耐热稳定性,色光鲜亮,适合用于户外对产品色牢度性能有高要求的应用,被普遍应用于涂料、油漆、塑料、油墨等领域的着色。
|
|||||
艳佳鲜 Irgazin 系列 有机颜料 | 型号(新/旧) | 索引号 | 耐温30分钟 | 耐光 | 迁移 |
巴斯夫有机颜料红Red | L3630/BTR | R.254 | 300 | ||
巴斯夫有机颜料红Red | L3660HD/BO | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料红Red/Cromophtal | K3840/2030 | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料红Red/Cromophtal | L3670HD/2030 | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料红Red/Cromophtal | L3656HD/2030sa | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料红Red | K3840 SQ/1030P | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料红Red/Cromophtal | K3845 LW/BOC | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料红Red | L3600HD/2031 | R.255 | 7 | ||
巴斯夫有机颜料红Scarlet | L3550HD/EK | R.255 | 240 | 7-8 | 4.7 |
巴斯夫有机颜料红Flame/Cromophtal | K3800/DPP-FP | R.272 | 300 | 7-8 | 4.9 |
巴斯夫有机颜料红Red | L3685HD/2027 | ||||
巴斯夫有机颜料红Rubine/Cromophtal Rubine | K4080/TR | R.264 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料红Rubine/DPP Rubine | L4025/TR | R.264 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料红Rubine/Cromophtal DPP Orange | D2905/TR | PO.71 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料橙Orange | L2990HD/RA | O.73 | 300 | 8 | 4.6 |
巴斯夫有机颜料橙Orange/Cromophtal | K2890/2G | O.61 | 300 | 7-8 | 4.9 |
巴斯夫有机颜料橙Orange/Cromophtal | K2910/TRP | O.71 | 300 | 7-8 | 5 |
巴斯夫有机颜料橙Orange | L3250HD/2037 | n.a. | |||
巴斯夫有机颜料黄Yellow | L0800/5GLT | PY.129 | |||
巴斯夫有机颜料黄Yellow | L1030/2GLTE | Y.109 | 280 | 7-8 | 5 |
巴斯夫有机颜料黄Yellow | L2040/2RLT | Y.110 | 300 | 7 | |
巴斯夫有机颜料黄Yellow | L2060/3RLTN | Y.110 | 300 | ||
巴斯夫有机颜料黄Yellow/Cromophtal | K2060FP/3RLP | Y.110 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料黄Yellow/Cromophtal | K2060SQ/3RLP | Y.110 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料黄Yellow/Cromophtal | K2070/2RLTS | Y.110 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料红Irgazin Red | L3671HD/1030-C | R.254 | |||
巴斯夫有机颜料红Red/Cromophtal | K3840 LW/2028 | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料红Red/Cromophtal | K3842/BP | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料黄Yellow/Cromophtal | K2080/2RLP | Y.110 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料橙Rubine/DPP Rubine | L4030/FTX | R.264 | |||
巴斯夫有机颜料红Red | L3680HD/2029 | ||||
巴斯夫有机颜料黄Yellow | 2GTM | Y.184 | 300 | 8 | - |
巴斯夫有机颜料黄Yellow | 2GTMA | Y.184 | 280 | 8 | 5 |







【返回上一页】
产品列表
金牌供应商 品质保障
金沙总站6165登录入口
电话:400 006 1223
地址:江苏昆山绿地大道1555号1栋A座9F(中科创新广场)
E-mail:513801254@qq.com
相关产品
- 巴斯夫L3630汽车涂料颜料高透明耐高温DPP大红有机颜料红
- 德国巴斯夫艳佳鲜K3842、L3671HD、L3680HD有
- 巴斯夫耐高温颜料K4080宝红BASF Irgazin Ru
- 巴斯夫K3840sq耐高温颜料大红色粉BASF Irgazi
- 巴斯夫艳佳鲜K2890橙BASF Irgazin Orang
- 巴斯夫D2905橙高透明DPP颜料BASF Irgazin
- 巴斯夫L3670HD颜料红BASF Irgazin Red
- 巴斯夫L3660HD耐高温大红有机颜料BASF Irgazi
- 巴斯夫K2060SQ异吲哚啉酮黄颜料Irgazin K206
- 巴斯夫L4025耐高温宝红有机颜料BASF Irgazin