
- 别 名:巴斯夫颜料红K4060FP
- CAS号:15782-05-5
- 索引号:颜料红48:3
- 色相/色光:中红
- 化学类别:偶氮锶盐色淀
- 耐温性:240℃
- 耐光性:6级
- 耐候性:5级
- 遮盖力/透明度:不透明
- 包装规格:10KG
- 产地:德国
- 上架时间:2020-07-01 01:58:11
巴斯夫BASF Irgalite Red K4060FP/2BSP半透明中红色有机颜料
品牌:巴斯夫BASF
型号:K4060FP/2BSP
别名:2B锶红
化学结构:单偶氮锶盐色淀
色彩索引号:颜料红48:3
透明度:不透明
颜色:中性红色
产品类别:有机颜料
物理性能:
产品外观 | 红色粉末 |
密度 | 1.92g/cm³ |
堆积密度 | 0.20kg/l |
容积 | 5.0l/kg |
比表面积 | 32.2m²/g |
产品描述:
巴斯夫BASF Irgalite Red K4060FP/2BSP是一款行业标准的半透明中性红色偶氮色淀有机颜料,索引号为颜料红48:3,具有高饱和度,高着色力和优良的色牢度性能;该版本还因过滤值的筛选而具备优越的分散性能,推荐用于丙纶纤维、薄膜制品及其他薄制品,性价比良好,可在薄应用中实现经济的着色解决方案;在高密度聚乙烯注塑成型中呈低翘曲性;可作为各种室内铬酸铅钼酸盐颜料的替代品;适用于室内PVC和聚烯烃应用,推荐用于PP纤维,橡胶和PUR聚氨酯等产品的着色。
- 用于薄膜和PP纤维的行业标准半透明中红色;
- 具有高饱和度和高着色力;
- 优异的分散性,内置过滤值规格;
- HDPE注塑成型低翘曲;
- 聚烯烃中最佳的热稳定性2B锶红;
- 可在各种短寿命的室内应用中替代铬钼酸铅颜料;
- 提供经济的着色解决方案,尤其是在薄型应用中;
- 在PVC中具有非常好的耐热性。
巴斯夫BASF Irgalite Red K4060FP/2BSP是一款行业标准的半透明中性红色偶氮色淀有机颜料,索引号为颜料红48:3,具有高饱和度,高着色力和优良的色牢度性能;该版本还因过滤值的筛选而具备优越的分散性能,推荐用于丙纶纤维、薄膜制品及其他薄制品,性价比良好,可在薄应用中实现经济的着色解决方案;在高密度聚乙烯注塑成型中呈低翘曲性;可作为各种室内铬酸铅钼酸盐颜料的替代品;适用于室内PVC和聚烯烃应用,推荐用于PP纤维,橡胶和PUR聚氨酯等产品的着色。




巴斯夫BASF Irgalite艳佳丽颜料是一系列经典的有机颜料,该系列颜料着色强度高、色光鲜艳、色谱齐全,一般推荐用于中等耐光性和耐候性的应用领域,广泛用于塑料塑胶、涂料、印刷油墨等领域的产品着色。
|
||||
巴斯夫艳佳丽Irgalite系列有机颜料 | 型号(新/旧) | 索引号 | 耐温30分钟 | 耐光 |
巴斯夫有机颜料红Red | D3775/2BXL | R.48:2 | ||
巴斯夫有机颜料红Red | K4170FP/2BP | R.48:2 | 220 | 7 |
巴斯夫有机颜料红Lithol Red | K4165 | R.48:3 | 240 | 耐候4 |
巴斯夫有机颜料红Red | K4060FP/2BSP | R.48:3 | 240 | 6 |
巴斯夫有机颜料红Red | D3773/FBL | R.48:4 | 7-8 | |
巴斯夫有机颜料红红Bordeaux | L4700/CM | R.52:2 | ||
巴斯夫有机颜料红Red | K3693SQ/AK-7 | R.53:1 | 240 | |
巴斯夫有机颜料红Red | K4270FP/4BP | R.57:1 | 240 | 6-7 |
巴斯夫有机颜料红Rubine | K4270/8B | R.57:1 | ||
巴斯夫有机颜料红Rubine | D4230/L4BH | |||
巴斯夫有机颜料红Red/Sici*Fast | L3865/3RS | R.112 | ||
巴斯夫有机颜料橙Orange | D2980/F2G | O.34 | 200 | 6-7 |
巴斯夫有机颜料橙Orange | K2925/F2G | O.34 | 200 | 6-7 |
巴斯夫有机颜料绿Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 |
巴斯夫有机颜料绿Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 |
巴斯夫有机颜料黄Yellow | D1259/GO-Q | Y.74 | ||
巴斯夫有机颜料黄Yellow | K1740/B3RN | Y.83 | 200 | |
巴斯夫有机颜料黄Yellow /Sici | L1254HD/FR1254 | Y.74 | 耐候5 | |
巴斯夫有机颜料紫褐色Maroon/Lithol*Fast | L4763 | R.52:2 | 150 | |
巴斯夫有机颜料红Red | D3785/C2B | R.48:2 | 6-7 | |
巴斯夫有机颜料红Red | D3780/2BY | R.48:3 | 220 | 6-7 |
巴斯夫有机颜料红Irgalite Red | CBML | R.53:1 | ||
巴斯夫有机颜料红Red | D3420/CBNL | R.53:1 | ||
巴斯夫有机颜料黄Yellow | D1125/LCT | Y.12 | ||
巴斯夫有机颜料黄Yellow | L1257/GO | Y.74 | 7-8 | |
巴斯夫有机颜料红Rubine | D4220/L4BE | |||
巴斯夫有机颜料红Red | K3693/LCB | R.53:1 | 260 | 5 |
巴斯夫有机颜料红Red | D3697/NBSP | R.48:1 | 240 | 6 |
巴斯夫有机颜料黄Yellow | D1121/BXL | Y.13 | ||
巴斯夫有机颜料红Red | D4242/4BL | R.57:1 | ||
巴斯夫有机颜料红Red | D4240/4BGL | R.57:1 | ||
巴斯夫有机颜料红/Lithol Red | K3690 | R.53:3 | 240 | 耐候2 |
巴斯夫有机颜料红Lithol Red | K4300 | R.48:4 | 240 | 耐候4 |
巴斯夫有机颜料红Lithol Red | L4300 | R.48:4 | 180 | 耐候4 |
巴斯夫有机颜料橙Orange | L2970/MOR | O.16 | ||
巴斯夫有机颜料红Red/Sici*Fast | L3855 | R.112 | 180 | 耐候4-5 |
巴斯夫有机颜料红/Sici*Fast Scarlet | L4252 | R.170 | ||
巴斯夫有机颜料红/Sici Red | L3750 | R.3 | 120 | 耐候4 |
巴斯夫有机颜料鲜红色Scarlet/Lithol | D3700 | R.48:1 | ||
巴斯夫有机颜料鲜红色Scarlet/Lithol | D3795/D4461 | R.48:2 | ||
巴斯夫有机颜料蓝Irgalite Blue | BCA | B.15:1 | 220 | 7-8 |
巴斯夫有机颜料蓝Irgalite Blue | BSP | B.15:1 | 300 | 7-8 |
巴斯夫有机颜料黄Irgalite Yellow | B3L | Y.13 | ||
巴斯夫有机颜料黄Irgalite Yellow | LBG | Y.13 | ||
巴斯夫有机颜料红Irgalite Red | 4BFL | R.57:1 | 7-8 |

【返回上一页】
产品列表
金牌供应商 品质保障
金沙总站6165登录入口
电话:400 006 1223
地址:江苏昆山绿地大道1555号1栋A座9F(中科创新广场)
E-mail:513801254@qq.com
相关产品
- 巴斯夫GFMP钛菁绿有机颜料BASF Irgalite Gr
- 巴斯夫艳佳丽L4700枣红有机颜料BASF Irgalite
- 巴斯夫艳佳丽D3775有机颜料BASF Irgalite R
- 巴斯夫K4060FP薄膜和PP纤维用易分散半透明中红色有机颜
- 巴斯夫K4170FP适用于薄膜和纤维的透明蓝光红颜料红48:
- 巴斯夫L3865艳佳丽颜料红BASF Irgalite L3
- 巴斯夫D4230宝红色粉BASF Irgalite Rubi
- 巴斯夫L1254HD芳基黄颜料BASF Irgalite L
- 巴斯夫K4165鲜红有机颜料Irgalite Scarlet
- 巴斯夫K1740联苯胺黄BASF Irgalite Yell